MAINTENEZ VOTRE BALLON OU EQUIPEMENT SIMILAIRE ET TRANSFORMEZ-LE EN UN SYSTEME DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE EFFICACE
EAU CHAUDE GARANTIE JOUR ET NUIT, QU’IL PLEUVE, QU’IL VENTE OU QU’IL FASSE SOLEIL
Caractéristiques | 1 Panneau | 2 Panneaux | |
Puissance Thermique fournie (Min/Max) | W | 1690/2900 | 2800/4550 |
Consommation (Moy/Max) | W | 390/550 | 595/890 |
Alimentation | V/Hz | 230/50-60 | 230/50-60 |
Fluide Frigorigène | -/kg | R134a / 0,8 | R134a / 1,0 |
Température Maximale | ºC | 55 | 55 |
Pression Maximale de fonctionnement | bar | 7 | 7 |
Raccordement Hydraulique (Entrée/Sortie) | Pol. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Poids (Solar box/Panneau) | kg | 23,5 / 8 | 23,5 / 8×2 |
Connexions Frigorifiques (Aspiration/Liquide) | Pol. | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 |
Classe D’Efficacité | Profil de Soutirage Déclare | A | L | A | XL | |
Filtre et Silentblocs inclus |
1. Vanne de Coupe
2. Clapet Anti-Retour
3. Réducteur de Pression
4. Groupe de Sécurité
5. Vase d’Expansion
6. Filtre
Vanne de Décharge
A. Réseau de Distribution
B. Sortie Eau Chaude
C. Solar Box
DP. anneau Thermodynamique
E. Réseau de Distribution
S1. Sonde de Température