La chaleur provenant de l’environnement et l’énergie solaire indirecte, stockée dans l’eau, dans l’air et dans le sol. La pompe à chaleur va retirer la chaleur justement de ces sources de chaleur pour l’utiliser par la suite pour la climatisation de votre foyer.
La pompe à chaleur AQUAPURA SPLIT pour Chauffage d’Eaux Sanitaires (ECS) à grande efficacité énergétique est une solution moderne, efficace et propre qui garantit le confort chez vous tout en respectant toujours l’environnement. Il s’agit d’une façon intelligente d’utiliser les ressources de la nature de façon à améliorer votre qualité de vie. En adoptant cette solution, vous vous engagerez sérieusement en ce qui concerne la réduction des émissions nocives dans notre atmosphère, en contribuant ainsi à l’équilibre naturel de la planète.
Il s’agit d’une solution qui s’adapte aussi bien à l’utilisation domestique qu’à l’utilisation industrielle, c’est-à-dire à des installations ayant une grande consommation d’eau chaude, telles que les hôtels, les complexes résidentiels, les hôpitaux, les salles de sport, etc. La pompe à chaleur pour AQUAPURA SPLIT est une technologie à condensation directe. Elle est composée par deux parties :
Une unité split de pompe à chaleur qui est installée à l’extérieur Un thermoaccumulateur d’ECS installé à l’intérieur
La liaison entre les deux parties est réalisée par des branchements réfrigérants (jusqu’à 20 mètres). AQUAPURA SPLIT peut fonctionner avec des températures extérieures allant jusqu’à -15ºC, permettant la production d’eau chaude sanitaire jusqu’à 65ºC seulement avec le compresseur, ce qui permet le remplacement direct du cumulus ou du chauffe-eau existant.
Chauffe-eau | UNIT. | 160I | 250 I/IX | 300 I/IX | 500 I/IX |
---|---|---|---|---|---|
Capacité | lts | 160 | 250 | 300 | 500 |
Dimensions (ø | H) | m | 0,55 | 1,15 | 0,58 | 1,53 | 0,65 | 1,39 | 0,65 | 1,99 |
Poids | Kg | 47 | 62/69* | 72/79* | 110/121* |
Material | – | Acier Inoxydable AISI444 | |||
Un revêtement extérieur | – | Une plaque métallique | |||
Isolation | – | Polyuréthane à haute densité (55mm) | |||
Protection contre la Corrosion | – | Anode Magnésium 1”1/4 | |||
Température Maximale de l’Eau | ºC | 80 | |||
Pression Maximale de Fonctionnement | bar | 7 | |||
La perte thermique | kWh/24h | – | 1,01 | 1,17 | 1,81 |
Serpentin* (ø | longueur) | m | – | 0,025 | 10 | 0,025 | 10 | 0,025 | 24 |
La puissance Thermique* | kW | – | 20** | 54** | |
Un indicateur de protection | – | IPX1 | |||
Puissance du Système Electrique | W | – | 1500 | 2200 | |
Des branchements réfrigérants | pol | 1/4″ | 3/8″ | |||
Des branchements hydrauliques (entrée | sortie | recirculation | valve PT | serpentin*) | pol | 1/2” F | 3/4M|3/4M|3/4M| 1/2F|1M | 1M|1M|3/4M|1/2F|1M | |
*Modèle IX **Un circuit primair (Te=90ºC; Ts= 80ºC); Circuit ECS (Te=10ºC; Ts=60ºC) |
Unité Extérieure | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poids | kg | 33 | |||
Des branchements réfrigérants | pol. | 1/4” | 3/8” | |||
Pression Acoustique | dB | 59 | |||
Alimentation | V / Hz | 230 / 50 | |||
Un indicateur de protection | – | IPX1 | |||
Une puissance électrique absorbée (BC) (moy/max) | W | 600 / 1000 | |||
Une puissance thermique fournie (BC) (moy/max) | W | 1920 / 3200 | |||
Une distance maximale entre les branchements réfrigérants | m | 20 (hauteur max10) | |||
Une gamme de température extérieure de fonctionnement | ºC | -14 / 43 | |||
Un fluide réfrigérant | type/g | R134a / 1600 | |||
Un flux d’air | m3/h | 1300 |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Orofil de Soutirage Déclaré | – | L | XL | XL | XXL |
COP | – | 3,26 | 3,35 | 3,44 | 3,48 |
Quant. d’eau prise à 40ºC | lts | 194 | 323 | 362 | 572 |
Classe D’Efficacité | – | A+ | A+ | A+ | A+ |
L’efficacité énergétique | % | 135 | 139,3 | 143,2 | 139 |
Une consommation annuelle d’électricité | kWh/année | 759 | 1202,6 | 1170 | 2560 |
*A14/W54 selon la norme EN16147 et le Règlement Délégué (EU) Nº812/2013 |
Les pompes à chaleur sont des systèmes qui utilisent le principe de la thermodynamique pour extraire la chaleur naturelle de l’air environnant vers votre foyer. Les pompes à chaleur ENERGIE sont la solution idéale pour augmenter l’efficacité énergétique, en profitant de l’environnement comme principale source d’énergie.
Il y a un fluide frigorigène qui est pompé par un échangeur de chaleur externe (évaporateur). Ici le fluide, à l’aide d’un ventilateur, absorbe l’énergie de l’environnement dû au différentiel de température obtenu à l’extérieur. Pendant ce processus, le fluide se gazéifie. Le fluide gazeux est aspiré par la composante mécanique du système, le compresseur. Il est alors comprimé, la pression s’élève et conséquemment la température du fluide augmente. Ensuite, le fluide se déplace jusqu’à un deuxième échangeur de chaleur interne (condenseur) et transfère la chaleur dans l’eau qui se trouve dans le ballon. Le fluide passe à nouveau à l’état liquide, en refroidissant. La pression du fluide est réduite à cause d’un étranglement qui surgit dans le détendeur et le processus recommence.