La chaleur provenant de l’environnement et l’énergie solaire indirecte, stockée dans l’eau, dans l’air et dans le sol. La pompe à chaleur va retirer la chaleur justement de ces sources de chaleur pour l’utiliser par la suite pour la climatisation de votre foyer.
La pompe à chaleur AQUAPURA MONOBLOC pour Chauffage d’Eaux Sanitaires (ECS) à grande efficacité énergétique est une solution moderne, efficace et propre qui garantit le confort chez vous tout en respectant toujours l’environnement. Il s’agit d’une façon intelligente d’utiliser les ressources de la nature de façon à améliorer votre qualité de vie. En adoptant cette solution, vous vous engagerez sérieusement en ce qui concerne la réduction des émissions nocives dans notre atmosphère, en contribuant ainsi à l’équilibre naturel de la planète.
La pompe à chaleur AQUAPURA MONOBLOC a été développée pour répondre aux besoins d’utilisation domestique mais aussi industrielle, pour des solutions d’Eaux Chaudes Sanitaires.
Utiliser une solution de pompe à chaleur intégrée pour refroidir et chauffer un bâtiment peut se traduire en un investissement initial inférieur et en des processus de fonctionnement et de maintenance plus simples.
Données Techniques | Un. | 100L | 200i | 200ix | 250i | 250ix | 300i | 300ix |
Alimentation | V~/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Puissance Thermique Fournie | W | 1800 | ||||||
Puissance Electrique Consommée | W | 400-650 | 400-700 | |||||
Soutenir l’énergie électrique | W | 1000 | 1500 | |||||
Cop Air 7ºC/20ºC(EN16147) | – | 2.8 | 3.47 | 3.25 | 3.3 | |||
Le temps de chauffage* (EN16147) | h:mm | 02:21 | 05:23 | 05:23 | 06:46 | 06:46 | 07:01 | 07:31 |
Quant. d’eau prise à 40ºC dans l’extraction (EN16147) | l | 110 | 247 | 323 | 362 | |||
Pression Acoustique | dB | 51 | ||||||
Réfrigération | – | R134a | ||||||
Classe énergétique | – | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Perfil de Consommation | – | M | L | L | XL | XL | XL | XL |
Dimensions / Poids / Conenexions | ||||||||
Dimensions Ø/H | mm | 525/1275 | 580/1667 | 580/1667 | 580/1960 | 580/1960 | 650/1820 | 650/1820 |
Poids | Kg. | 70 | 73 | 88 | 80 | 88 | 93 | 98 |
Diamètre des Conduites | mm | 160 | ||||||
Raccordements Hydrauliques, Entrée/Sortie | Pol. | 1/2″ | 3/4″ |
Chauffe-Eau | ||||||||
Capacité | l | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Pression Maximale de Fonctionnement | bar | 7 | ||||||
Matériel | – | Acier émaillé | Acier Inoxydable ** | |||||
Isolation | – | Haute Densité *** | ||||||
Protection contre la Corrosion | – | Anode de Magnésium | ||||||
Serpentin auxiliaire(Comp./Ø) | m/mm | – | – | 10/25 | – | 10/25 | – | 10/25 |
Connexions de Serpentin | – | – | 1″ | – | 1″ | – | 1″ |
Conditions de Functionnement | ||||||||
Temp. de Fonctionnement (Air) Min. / Max. | ºC | -5/40 | ||||||
Temp. Max. de l’Eau avec Pompe de Chaleur | ºC | 55 | ||||||
Temp. Max. de l’Eau avec Syst. Elect. Complémentaire | ºC | 70 |
EN16147:Température de l’eau élevée de 10ºC à 54ºC, température de l’air 7ºC
** Résistance élevée à la corrosion | *** Epaisseur 60mm
Les pompes à chaleur sont des systèmes qui utilisent le principe de la thermodynamique pour extraire la chaleur naturelle de l’air environnant vers votre foyer. Les pompes à chaleur ENERGIE sont la solution idéale pour augmenter l’efficacité énergétique, en profitant de l’environnement comme principale source d’énergie.
Il y a un fluide frigorigène qui est pompé par un échangeur de chaleur externe (évaporateur). Ici le fluide, à l’aide d’un ventilateur, absorbe l’énergie de l’environnement dû au différentiel de température obtenu à l’extérieur. Pendant ce processus, le fluide se gazéifie. Le fluide gazeux est aspiré par la composante mécanique du système, le compresseur. Il est alors comprimé, la pression s’élève et conséquemment la température du fluide augmente. Ensuite, le fluide se déplace jusqu’à un deuxième échangeur de chaleur interne (condenseur) et transfère la chaleur dans l’eau qui se trouve dans le ballon. Le fluide passe à nouveau à l’état liquide, en refroidissant. La pression du fluide est réduite à cause d’un étranglement qui surgit dans le détendeur et le processus recommence.